Pump Solutions #1 Corporation

Providing the best pumps, parts, motors & customer service.

Scot Pump Impeller 55

Part No Description List Price
131.000.310 IMPELLER 55 BRNZ 6.50 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.310A IMPELLER 55 BRNZ 5.00 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.310B IMPELLER 55 BRNZ 5.12 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.310C IMPELLER 55 BRNZ 5.75 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.310D IMPELLER 55 BRNZ 4.62 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.310E IMPELLER 55 BRNZ 6.25 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.310F IMPELLER 55 BRNZ 6.38 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.338 IMPELLER 55 BRNZ 4.75 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.369 IMPELLER 55 BRNZ 5.37 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.398 IMPELLER 55 BRNZ 6.00 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.405 IMPELLER 55 BRNZ 5.62 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.425 IMPELLER 55 BRNZ 6.13 X 0.88 KEY $1,475.00
131.000.514 IMPELLER 55 IRON 6.50 X 0.88 KEY $368.00
131.000.514B IMPELLER 55 IRON 6.25 X 0.88 KEY $368.00
131.000.514C IMPELLER 55 IRON 5.70 X 0.88 KEY $368.00
131.000.514D IMPELLER 55 IRON 5.25 X 0.88 KEY $368.00
131.000.514E IMPELLER 55 IRON 5.87 X 0.88 KEY $368.00
131.000.514G IMPELLER 55 IRON 5.50 X 0.88 KEY $368.00
131.000.514H IMPELLER 55 IRON 6.37 X 0.88 KEY $368.00
131.000.514J IMPELLER 55 IRON 5.43 X 0.88 KEY $368.00
131.000.514K IMPELLER 55 IRON 4.88 X 0.88 KEY $368.00
131.000.514L IMPELLER 55 IRON 5.18 X 0.88 KEY $368.00
131.000.515 IMPELLER 55 IRON 6.12 X 0.88 KEY $368.00
131.000.516 IMPELLER 55 IRON 6.00 X 0.88 KEY $368.00
131.000.517 IMPELLER 55 IRON 5.62 X 0.88 KEY $368.00
131.000.518 IMPELLER 55 IRON 5.37 X 0.88 KEY $368.00
131.000.519 IMPELLER 55 IRON 4.75 X 0.88 KEY $368.00
131.000.520 IMPELLER 55 IRON 4.50 X 0.88 KEY $368.00
131.000.521 IMPELLER 55 IRON 4.25 X 0.88 KEY $368.00
131.000.563 IMPELLER 55 IRON 5.00 X 0.88 KEY $368.00
131.000.580 IMPELLER 55 IRON 5.75 X 0.88 KEY $368.00
131.000.585 IMPELLER 55 IRON 5.12 X 0.88 KEY $368.00
131.000.715 IMPELLER 55 IRON 6.50 X 1.25 KEY $368.00
131.000.715A IMPELLER 55 IRON 5.75 X 1.25 KEY $368.00
131.000.715B IMPELLER 55 IRON 6.37 X 1.25 KEY $368.00
131.000.715D IMPELLER 55 IRON 6.00 X 1.25 KEY $368.00
131.000.716 IMPELLER 55 BRNZ 836 6.50 X 1.25 BORE $1,513.00
131.000.716A IMPELLER 55 BRNZ 6.37 X 1.25 KEY $1,513.00
137.000.115 IMPELLER 55 IRON SPECIFY DIA 6.50 MAX 0.88 KEY $368.00
137.000.116 IMPELLER 55 BRNZ 836 SPECIFY DIA 6.50 MAX 0.88 KEY $1,475.00
137.000.117 IMPELLER 55 IRON SPECIFY DIA 6.50 MAX 1.25 KEY $368.00
137.000.481 IMPELLER 55 BRNZ 836 SPECIFY DIA 6.50 MAX 1.25 BORE $1,513.00

Replacement Impellers for Scot Pump Model 55

replacement Impellers for Scot Pump model 55

We have several different cast iron and bronze impellers (with key) for Scot Pump 55 for sale online, in stock and ready to ship.

An impeller is the rotating component within a centrifugal pump accelerating the fluid inside. Velocity achieved from the fluid is transformed into pressure as the fluid leaves the pump. Impellers are the most influential component within a pump, because they have the ability to change flow, speed, and differential head.

We carry a wide selection of Scot Pump replacement parts including impellers for all Scot Pump models, in stock and ready to ship. Order online today! 

If you need help finding the right impeller for your end suction centrifugal pump, we're happy to help.

Contact us online or browse all Scot Pump impellers for sale online.

To fully use this site, please enable Javascript